Ama-Tensioner Bearings VKM 11000, Asetshenziswa ku-AUDI, VW, SKODA
I-VKM11000 Timing Belt Tensioner Pulley ye-AUDI, VW, SKODA, SEAT
Incazelo yama-Tensioner Bearings
I-VKM 11000 tensioner bearing evela ku-Trans-Power ifanelekela amamodeli e-VW, AUDI, SEAT, PORSCHE namanye. Inesakhiwo sesondo elilodwa esine-rolling center bearing kanye nomklamo ongavamile oqinisekisa ukuthi ibhande lenjini lihlala lisesimweni sokucindezeleka esifanele ngokuhamba kwesikhathi, kunciphisa ingozi yokwehluleka kwenjini nokuqinisekisa ukuzinza kohlelo.
Lo mkhiqizo wenzelwe ngqo ukugcina amabhande enjini yakho esebenza kahle nokunciphisa ingozi yokwehluleka kwenjini. Uqukethe ama-ball bearings, ama-pulleys kanye nezivalo ukuqinisekisa ukusebenza kahle nokuqina okuhlala isikhathi eside.
Esinye sezici ezivelele zama-bearings e-VKM 11000 tensioner inqubo yawo yokukhiqiza esezingeni eliphezulu. Ngaphambi kokupakisha, umkhiqizo ngamunye udlula ku-Statistical Process Control (SPC) kanye nokuhlolwa komsindo ukuqinisekisa ukuthi kuhlangatshezwana nezindinganiso zekhwalithi eziqinile. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola umkhiqizo osezingeni eliphezulu ozohlinzeka ngokusebenza okuthembekile nokuhlala isikhathi eside.
Njengoba igxile ekuqondeni nasekuqineni, ama-VKM 11000 tensioner bearings anikeza ukusebenza okuhle kakhulu ngisho nangaphansi kwezimo ezinzima kakhulu. Aphelele kulabo abafuna ukuthola okuningi enjinini yemoto yabo ngenkathi benciphisa ingozi yokwehluleka kwenjini.
Lo mkhiqizo kulula futhi ukuwufaka, ngisho nakumuntu ongenalo ulwazi oluningi lokulungisa imoto. Imiyalelo yokufaka ecacile neqondile yenza kube lula ngawe ukuqeda umsebenzi ngokushesha nangendlela ephumelelayo.
I-VKM 11000 Tensioner Bearing nayo iyahambisana nezinhlobo eziningi zezimoto, okwenza kube umkhiqizo oguquguqukayo wezinhlobo eziningi zezimoto. Lokhu kunikeza amakhasimende ukuthula kwengqondo ngokwazi ukuthi umkhiqizo abawukhethile uyahambisana nezimoto zabo futhi uzobanika ukusebenza okuthembekile abakudingayo.
I-VKM 11000 ifakwe enjinini yemoto ukuze ilungise amandla okucindezela ibhande, iqukethe ama-ball bearing, i-pulley kanye nezivalo njll. Ukulawulwa Kwenqubo Yezibalo (i-SPC) kanye nokuhlolwa komsindo ngaphambi kokupakishwa kuqinisekisa ukuthi umkhiqizo owutholayo wenziwa ube sezingeni eliphezulu.
| Inombolo Yento | I-VKM11000 |
| Ibhore | 10.4mm |
| I-Pulley OD (D) | 72mm |
| Ububanzi be-Pulley (W) | 20mm |
| Amazwana | - |
Bheka izindleko zamasampula, sizokubuyisela kuwe uma sesiqala ukuthengiselana kwebhizinisi lethu. Noma uma uvuma ukusibekela i-oda lakho lokuhlola manje, singathumela amasampula mahhala.
Ividiyo yama-Tensioner Bearings
Imikhiqizo Ehlobene
Isevisi Yethu
Ama-Tensioner Bearings
I-TP igxile ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izinhlobo ezahlukene zama-Tensioner Engine Belt Tensioner, ama-Idler Pulleys nama-Tensioner njll. Imikhiqizo isetshenziswa ezimotweni ezilula, eziphakathi nendawo nezisindayo, futhi ithengiswe eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu Melika, e-Asia-Pacific nakwezinye izifunda.
Manje, sinezinto ezingaphezu kuka-500 ezingahlangabezana futhi zidlule izidingo zamakhasimende ahlukene, inqobo nje uma unenombolo ye-OEM noma isampula noma umdwebo njll., singakunikeza imikhiqizo efanele kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu.
Uhlu olungezansi luyingxenye yemikhiqizo yethu ethengiswa kakhulu, uma udinga ulwazi olwengeziwe lomkhiqizo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
| Inombolo ye-OEM | Inombolo ye-SKF | Isicelo |
|---|---|---|
| 058109244 | I-VKM 21004 | I-AUDI |
| 033309243G | I-VKM 11130 | I-AUDI |
| 036109243E | I-VKM 11120 | I-AUDI |
| 036109244D | I-VKM 21120 | I-AUDI |
| 038109244B | I-VKM 21130 | I-AUDI |
| 038109244E | I-VKM 21131 | I-AUDI |
| 06B109243B | I-VKM 11018 | I-AUDI |
| 60813592 | I-VKM 12174 | U-ALFA ROMEO |
| 11281435594 | I-VKM 38226 | I-BMW |
| 11281702013 | I-VKM 38211 | I-BMW |
| 11281704718 | I-VKM 38204 | I-BMW |
| 11281736724 | I-VKM 38201 | I-BMW |
| 11281742013 | I-VKM 38203 | I-BMW |
| 11287524267 | I-VKM 38236 | I-BMW |
| 532047510 | I-VKM 38237 | I-BMW |
| 533001510 | I-VKM 38202 | I-BMW |
| 533001610 | I-VKM 38221 | I-BMW |
| 534005010 | I-VKM 38302 | I-BMW |
| 534010410 | I-VKM 38231 | I-BMW |
| 082910 | I-VKM 16200 | I-CITROEN |
| 082912 | I-VKM 13200 | I-CITROEN |
| 082917 | I-VKM 12200 | I-CITROEN |
| 082930 | I-VKM 13202 | I-CITROEN |
| 082954 | I-VKM 13100 | I-CITROEN |
| 082988 | I-VKM 13140 | I-CITROEN |
| 082990 | I-VKM 13253 | I-CITROEN |
| 083037 | I-VKM 23120 | I-CITROEN |
| 7553564 | I-VKM 12151 | I-FIAT |
| 7553565 | I-VKM 22151 | I-FIAT |
| 46403679 | I-VKM 12201 | I-FIAT |
| 9062001770 | I-VKMCV 51003 | I-MERCEDES ATEGO |
| 4572001470 | I-VKMCV 51008 | I-MERCEDES ECONIC |
| 9062001270 | I-VKMCV 51006 | I-MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | I-VKM 38073 | I-MERCEDES |
| 1032000870 | I-VKM 38045 | I-MERCEDES BENZ |
| 1042000870 | I-VKM 38100 | I-MERCEDES BENZ |
| 2722000270 | I-VKM 38077 | I-MERCEDES BENZ |
| 112270 | I-VKM 38026 | I-MERCEDES MULTI-V |
| 532002710 | I-VKM 36013 | I-RENAULT |
| 7700107150 | I-VKM 26020 | I-RENAULT |
| 7700108117 | I-VKM 16020 | I-RENAULT |
| 7700273277 | I-VKM 16001 | I-RENAULT |
| 7700736085 | I-VKM 16000 | I-RENAULT |
| 7700736419 | I-VKM 16112 | I-RENAULT |
| 7700858358 | I-VKM 36007 | I-RENAULT |
| 7700872531 | I-VKM 16501 | I-RENAULT |
| 8200061345 | I-VKM 16550 | I-RENAULT |
| 8200102941 | I-VKM 16102 | I-RENAULT |
| 8200103069 | I-VKM 16002 | I-RENAULT |
| 7420739751 | I-VKMCV 53015 | AMALORI E-RENAULT |
| 636415 | I-VKM 25212 | I-OPEL |
| 636725 | I-VKM 15216 | I-OPEL |
| 5636738 | I-VKM 15202 | I-OPEL |
| 1340534 | I-VKM 35009 | I-OPEL |
| 081820 | I-VKM 13300 | I-PEUGEOT |
| 082969 | I-VKM 13214 | I-PEUGEOT |
| 068109243 | I-VKM 11010 | ISIHLALO |
| 026109243C | I-VKM 11000 | I-VOLKSWAGEN |
| 3287778 | I-VKM 16110 | I-VOLVO |
| 3343741 | I-VKM 16101 | I-VOLVO |
| 636566 | I-VKM 15121 | I-CHEVROLET |
| 5636429 | I-VKM 15402 | I-CHEVROLET |
| 12810-82003 | I-VKM 76202 | I-CHEVROLET |
| 1040678 | I-VKM 14107 | I-FORD |
| 6177882 | I-VKM 14103 | I-FORD |
| 6635942 | I-VKM 24210 | I-FORD |
| 532047710 | I-VKM 34701 | I-FORD |
| 534030810 | I-VKM 34700 | I-FORD |
| 1088100 | I-VKM 34004 | I-FORD |
| 1089679 | I-VKM 34005 | I-FORD |
| 532047010 | I-VKM 34030 | I-FORD |
| 1350587203 | I-VKM 77401 | I-DAIHATSU |
| 14510P30003 | I-VKM 73201 | I-HONDA |
| B63012700D | I-VKM 74200 | I-MAZDA |
| FE1H-12-700A | I-VKM 74600 | I-MAZDA |
| FE1H-12-730A | I-VKM 84600 | I-MAZDA |
| FP01-12-700A | I-VKM 74006 | I-MAZDA |
| FS01-12-700A/B | I-VKM 74002 | I-MAZDA |
| FS01-12-730A | I-VKM 84000 | I-MAZDA |
| LFG1-15-980B | I-VKM 64002 | I-MAZDA |
| 1307001M00 | I-VKM 72000 | I-NISSAN |
| 1307016A01 | I-VKM 72300 | I-NISSAN |
| 1307754A00 | I-VKM 82302 | I-NISSAN |
| 12810-53801 | I-VKM 76200 | I-SUZUKI |
| 12810-71C02 | I-VKM 76001 | I-SUZUKI |
| 12810-73002 | I-VKM 76103 | I-SUZUKI |
| 12810-86501 | I-VKM 76203 | I-SUZUKI |
| 12810A-81400 | I-VKM 76102 | I-SUZUKI |
| 1350564011 | I-VKM 71100 | I-TOYOTA |
| 90530123 | I-VKM 15214 | I-DAEWOO |
| 96350526 | I-VKM 8 | I-DAEWOO |
| 5094008601 | I-VKM 7 | I-DAEWOO |
| 93202400 | I-VKM 70001 | I-DAEWOO |
| 24410-21014 | I-VKM 75100 | I-HYUNDAI |
| 24410-22000 | I-VKM 75006 | I-HYUNDAI |
| 24810-26020 | I-VKM 85145 | I-HYUNDAI |
| 0K900-12-700 | I-VKM 74001 | I-KIA |
| 0K937-12-700A | I-VKM 74201 | I-KIA |
| OK955-12-730 | I-VKM 84601 | I-KIA |
| B66012730C | I-VKM 84201 | I-KIA |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1: Yimiphi imikhiqizo yakho eyinhloko?
Uhlobo lwethu lwe-“TP” lugxile kuma-Drive Shaft Center Supports, ama-Hub Units nama-Wheel Bearings, ama-Clutch Release Bearings kanye ne-Hydraulic Clutch, ama-Pulley nama-Tensioners, siphinde sibe nama-Trailer Product Series, izingxenye zezimoto, njll.
2: Iyini iwaranti yomkhiqizo we-TP?
Isikhathi sewaranti yemikhiqizo ye-TP singahluka kuye ngohlobo lomkhiqizo. Ngokuvamile, isikhathi sewaranti yama-bearings emoto cishe unyaka owodwa. Sizibophezele ekwanelisekeni kwakho ngemikhiqizo yethu. Kungakhathaliseki ukuthi iwaranti ayinjalo, isiko lenkampani yethu ukuxazulula zonke izinkinga zamakhasimende ngendlela eyanelisa wonke umuntu.
3: Ingabe imikhiqizo yakho iyakusekela ukwenza ngokwezifiso? Ngingafaka yini ilogo yami emkhiqizweni? Iyini iphakheji yomkhiqizo?
I-TP inikeza isevisi eyenziwe ngokwezifiso futhi ingenza ngezifiso imikhiqizo ngokwezidingo zakho, njengokubeka ilogo noma uhlobo lwakho emkhiqizweni.
Ukupakishwa nakho kungenziwa ngokwezifiso ngokwezidingo zakho ukuze kuhambisane nesithombe sakho somkhiqizo nezidingo zakho. Uma unesidingo esenziwe ngokwezifiso somkhiqizo othize, sicela usithinte ngqo.
4: Isikhathi sokuhola singakanani ngokuvamile?
Ku-Trans-Power, Ukuze uthole amasampula, isikhathi sokuhola cishe izinsuku eziyi-7, uma sinayo isitoko, singakuthumelela khona manjalo.
Ngokuvamile, isikhathi sokuhola siyizinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozithi.
5: Yiziphi izinhlobo zezindlela zokukhokha ozamukelayo?
Imigomo yokukhokha esetshenziswa kakhulu yi-T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, njll.
6: Indlela yokulawula ikhwalithi?
Ukulawulwa kwekhwalithi yesistimu, yonke imikhiqizo ihambisana nezindinganiso zesistimu. Yonke imikhiqizo ye-TP ihlolwe ngokugcwele futhi iqinisekiswe ngaphambi kokuthunyelwa ukuze ihlangabezane nezidingo zokusebenza kanye nezindinganiso zokuqina.
7: Ngingathenga amasampula ukuze ngiwahlole ngaphambi kokuthenga ngokusemthethweni?
Yebo, i-TP ingakunikeza amasampula okuhlolwa ngaphambi kokuthenga.
8: Ingabe ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
I-TP iyinkampani yokukhiqiza kanye nokuhweba ngama-bearings nefektri yayo, Sesibe kulo mugqa iminyaka engaphezu kwengu-25. I-TP igxile kakhulu emikhiqizweni esezingeni eliphezulu kanye nokuphathwa kochungechunge lokuhlinzekwa kwempahla okuhle kakhulu.






