Ama-Hub Units 930-400 (SPK400) eToyota
Ama-Hub Units 930-400 (SPK400) eToyota
I-Hub Unit 930-400 (Spk400) Incazelo
Okokulungiswa kweyunithi ye-HUB Ama-bolts axhumayo enziwe ngama-bolts anamandla aphezulu angu-10,9, aqinisekisa ukuqina kanye nomnotho womkhiqizo ngokuya ngezinto zokwakha nezinqubo.
Ngokuya kwama-Wheel Hub Units nama-Wheel Hub Bearnings, i-TP ivame ukusebenzisa insimbi ekhethekile yokulwa kanye nokwelashwa okuhambisanayo kanye nezinqubo zemishini yokuhlangabezana nezidingo zokuqina kanye nomnotho. Siklama inqubo yomhlangano ngokuya ngezimo ze-Wheel Hub unit esikhundleni, ukuze inqubo yokufaka esikhundleni ilula futhi iqinile.
I-Shanghai TP Toyota Auto Izingxenye Isingeniso
I-Trans-Power ingumhlinzeki we-auto osungulwe isikhathi eside, ikakhulukazi emkhakheni we-Auto Berenings ngaphezulu kweminyaka engama-25. Sinefektri eThailand naseChina.
IToyota inezinto ezikhethekile zokuzinza, umnotho wezomnotho, kanye nokuphepha, okuboniswa kwizidingo zobuchwepheshe zezingxenye. Iqembu lethu lochwepheshe lingakuqonda ngokuphelele umqondo wokuqamba izingxenye zeToyota futhi uziklame ukuze athuthukise imisebenzi yawo ngobubanzi obungenzeka, nokwakhiwa, ukukhiqiza, ukuvivinya futhi alethe imikhiqizo ngokushesha nangendlela efanele.
Izingxenye zeToyota Auto ezinikezwe yi-TP zibandakanya: ama-wheel hub amayunithi, amasondo ama-hub, i-pureshaft Center akweseka, ukumboza ama-pulley ama-auto auto, iToyota, Lexus, i-Scion, iDaihatsu, neHina.

I-Hub Unit 930-400 (SPK400)
Inombolo yento | 930-400 SPk400 |
Ububanzi be-inner | 28.7 (mm) |
Ububanzi obungaphandle | 13. (mm) |
Ububanzi | 92 (mm) |
Iphethini yeLug: | 5 |
Amamodeli wesicelo | I-Lexus 2018-04 Toyota 2019-01 |
Uhlu lwemikhiqizo yesondo le-Wheel Hub
Ingxenye Yengxenye | Ref. Inombolo | Isicelo |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | Ithoni |
I-512010 | DACF1034C-3 | Mitsubishi |
512012 | BR9301088 | I-audi |
512014 | I-43bwk01b | Toyota, Nissan |
I-512016 | HUB042-32 | Inyoni eyayingcwele |
512018 | BR930336 | IToyota, Chevrolet |
512019 | H22034JC | Ithoni |
I-512020 | HUB083-65 | Ihonda |
512025 | 27bwk04j | Inyoni eyayingcwele |
512027 | I-H20502 | Indlu yokuhlanza |
512029 | BR930189 | Dodge, Chrysler |
512033 | I-DACF1050b-1 | Mitsubishi |
I-512034 | HUB005-64 | Ihonda |
512118 | HUB066 | Mazda |
512123 | BR930185 | IHonda, i-Isuzu |
512148 | DACF1050B | Mitsubishi |
512155 | BR930069 | Dodet |
512156 | BR930067 | Dodet |
512158 | DACF1034AR-2 | Mitsubishi |
512161 | DACF1041JR | Mazda |
512165 | 52710-29400 | Indlu yokuhlanza |
512167 | BR930173 | Dodge, Chrysler |
512168 | BR930230 | Chrysler |
512175 | H24048 | Ihonda |
512179 | HUBB082-B | Ihonda |
512182 | DUF4065A | Suzuki |
I-512187 | BR930290 | I-audi |
512190 | Wh-ua | Kia, Hyundai |
512192 | BR930281 | Indlu yokuhlanza |
512193 | BR930280 | Indlu yokuhlanza |
512195 | 52710-2D115 | Indlu yokuhlanza |
I-512200 | Ok202-26-150 | Kaba |
512209 | W-275 | Ithoni |
512225 | Grw495 | Uhlobo |
512235 | DACF1091 / g | Mitsubishi |
512248 | Ha590067 | I-Chevrolet |
I-512250 | Ha590088 | I-Chevrolet |
512301 | Ha590031 | Chrysler |
512305 | Fw179 | I-audi |
512312 | BR930489 | Uhlobo lwenhlanzi |
513012 | BR930093 | I-Chevrolet |
I-513033 | HUB005-36 | Ihonda |
I-513044 | BR930083 | I-Chevrolet |
I-513074 | BR930021 | Dodet |
I-513075 | BR930013 | Dodet |
I-513080 | HUB083-64 | Ihonda |
I-513081 | HUB083-65-1 | Ihonda |
I-513087 | BR930076 | I-Chevrolet |
I-513098 | Fw156 | Ihonda |
I-513105 | Hub008 | Ihonda |
I-513106 | Grw231 | BMW, Audi |
513113 | Fw131 | BMW, Daewoo |
I-513115 | BR930250 | Uhlobo lwenhlanzi |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | Uhlobo |
513131 | I-36wk02 | Mazda |
I-513135 | W-4340 | Mitsubishi |
I-513158 | Ha597449 | Uhlobo lwemoto encane enamasondo amane |
I-513159 | Ha598679 | Uhlobo lwemoto encane enamasondo amane |
I-513187 | BR930148 | I-Chevrolet |
I-513196 | BR930506 | Uhlobo lwenhlanzi |
513201 | Ha5902088 | Chrysler |
I-513204 | Ha590068 | I-Chevrolet |
I-513205 | Ha590069 | I-Chevrolet |
I-513206 | Ha590086 | I-Chevrolet |
I-513211 | BR930603 | Mazda |
I-513214 | Ha590070 | I-Chevrolet |
I-513215 | Ha590071 | I-Chevrolet |
513224 | Ha590030 | Chrysler |
513225 | Ha590142 | Chrysler |
513229 | Ha590035 | Dodet |
I-515001 | BR930094 | I-Chevrolet |
I-515005 | BR930265 | I-GMC, Chevrolet |
I-51502020 | BR930420 | Uhlobo lwenhlanzi |
515025 | BR930421 | Uhlobo lwenhlanzi |
I-515042 | SP550206 | Uhlobo lwenhlanzi |
I-515056 | SP580205 | Uhlobo lwenhlanzi |
515058 | SP580310 | I-GMC, Chevrolet |
515110 | Ha590060 | I-Chevrolet |
1603208 | 09117619 | Uplo |
1603209 | 091117620 | Uplo |
1603211 | 09117622 | Uplo |
I-574566C |
| Uhlobo |
I-800179D |
| VW |
801191AD |
| VW |
I-801344D |
| VW |
803636CE |
| VW |
I-803640DC |
| VW |
80375aa |
| VW |
805657a |
| VW |
I-Bar-0042D |
| Uplo |
Ibha-0053 |
| Uplo |
I-Bar-0078 AA |
| Uhlobo lwenhlanzi |
I-Bar-0084B |
| Uplo |
I-TGB12095S42 |
| Ukuvuthana |
I-TGB12095S43 |
| Ukuvuthana |
I-TGB12894S07 |
| Icitromba |
I-TGB12933S01 |
| Ukuvuthana |
I-TGB12933S03 |
| Ukuvuthana |
I-TGB40540S03 |
| UCitroen, Peugeot |
I-TGB40540S04 |
| UCitroen, Peugeot |
I-TGB40540S05 |
| UCitroen, Peugeot |
I-TGB40540S06 |
| UCitroen, Peugeot |
Tkr8574 |
| UCitroen, Peugeot |
Tkr8578 |
| UCitroen, Peugeot |
Tkr8592 |
| Ukuvuthana |
Tkr8637 |
| Hlazulula |
Tkr8645YJ |
| Ukuvuthana |
I-XTGB40540S088 |
| Umuntuugeot |
I-XTGB40917S11P |
| UCitroen, Peugeot |
Umthandi
1: Yini imikhiqizo yakho eyinhloko?
Umkhiqizo wethu we- "TP" ugxile kwi-Drayivu Caft Center Supports, amayunithi we-hub & ama-wheel bearings, ama-putch ekhishwa ama-clutch & ne-pulley & tension, sinochungechunge lomkhiqizo we-trailer, njll.
2: Yini iwaranti yomkhiqizo we-TP?
Isikhathi sewaranti semikhiqizo ye-TP ingahluka ngokuya ngohlobo lomkhiqizo. Imvamisa, isikhathi sewaranti sokuthwala izimoto cishe unyaka owodwa. Sizibophezele ekwanelisekeni kwakho ngemikhiqizo yethu. Iwaranti noma cha, isiko lethu lenkampani ukuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ekwanelisekeni kwawo wonke umuntu.
3: Ngabe imikhiqizo yakho isekela ukwenza ngokwezifiso? Ngingafaka ilogo yami emkhiqizweni? Yini ukufakwa komkhiqizo?
I-TP inikeza insiza eyenziwe ngezifiso futhi yenza ngezifiso imikhiqizo ngokuya ngezidingo zakho, njengokubeka uphawu lwakho noma uhlobo lomkhiqizo.
Ukupakishwa kungahle kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho ukuze zivumelane nesithombe sakho kanye nezidingo zakho. Uma unemfuneko eyenziwe ngokwezifiso yomkhiqizo othize, sicela uxhumane nathi ngqo.
4: Isikhathi esingakanani isikhathi esiholayo ngokuvamile?
Kumandla we-Trans-Power, amasampula, isikhathi esiholayo cishe izinsuku eziyi-7, uma sinesitoko, singakuthumela khona lapho.
Ngokuvamile, isikhathi sokuhola siyizinsuku ezingama-20- 30 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozithi.
5: Hlobo luni lwezindlela zokukhokha owamukelayo?
Imigomo yokukhokha esetshenziswa kakhulu yi-T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, njll.
6: Ungayilawula kanjani ikhwalithi?
Ukulawulwa kohlelo lwekhwalithi, yonke imikhiqizo ihambisana namazinga ohlelo. Yonke imikhiqizo ye-TP ihlolwe ngokuphelele futhi iqinisekiswe ngaphambi kokuthumela ukuze ihlangabezane nezidingo zokusebenza kanye namazinga wokuqina.
7: Ngingakwazi ukuthenga amasampula ukuze ngivivinye ngaphambi kokuthi ngenze ukuthenga okuhlelekile?
Yebo, i-TP ingakunikeza amasampula wokuhlola ngaphambi kokuthenga.
8: Ingabe ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
I-TP ingumuntu womakhi womakhi kanye nenkampani yokuhweba ebhekiswe nefektri yayo, besikule nkamba iminyaka engaphezu kwengu-25. I-TP ikakhulukazi igxile emikhiqizweni esezingeni eliphezulu nokuphathwa okuhle kakhulu kokuhlinzekwa kwezidingo.