| Isicelo | Incazelo | Inombolo Yengxenye | Inombolo Yereferensi |
|---|---|---|---|
| I-IVECO | Ukusekelwa Kwesikhungo Sokushaja Kwedrayivu | 93156460 | |
| I-IVECO | Ukusekelwa Kwesikhungo Sokushaja Kwedrayivu | 6844104022, 93160223 | HB6208, 5687637 |
| I-IVECO | Ukusekelwa Kwesikhungo Sokushaja Kwedrayivu | 93194978 | HB6213-2RS |
| I-IVECO | Ukusekelwa Kwesikhungo Sokushaja Kwedrayivu | 93163689 | 20471428 |
| I-IVECO | Ukusekelwa Kwesikhungo Sokushaja Kwedrayivu | 9984261, 42536526 | HB6207 |
♦Uhlu olungenhla luyingxenye yemikhiqizo yethu ethengiswa kakhulu, uma udinga ulwazi olwengeziwe lomkhiqizo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
♦I-TP ingahlinzeka ngokudluliselwa okujwayelekile emhlabeniukwesekwa kwesikhungo somgodi, njengeYurophu, eNyakatho Melika, e-Asia, eNingizimu Melika nakwezinye izimakethe, imikhiqizo ehlanganisa amaloli eMercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Skania, Duff, Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Chevrolet, Hyundai, Steyr Heavy Truck, kanye nezinye izinhlobo ezingu-300 zamamodeli.
Isikhathi sokuthunyelwe: Meyi-05-2023